Coppa Italia Ultrà 55 2023/24

Classifica  e calendario

Ultrà 55

Coppa Italia

 

Classifica punti giocate vinte pareggiate perse goal fatti goal subiti
G.E.D.I. 15 6 5 0 1 14 8
BMK 8 6 3 0 3 15 14
Teddy Boys 5 6 1 2 3 11 15
Mulinu Becciu 5 6 1 2 3 8 11

BMK 1 punto di penalizzazione

data campo orario gg 1^ squadra 2^ squadra risultato
08 aprile 2024 Ferrini 20,10 1^ A BMK Mulinu Becciu 4 – 2
09 aprile 2024 Cipla 21,15 1^ A G.E.D.I. Teddy Boys 1 – 4
13 aprile 2024 Monastir 17,00 2^ A Mulinu Becciu Teddy Boys 1 – 1
13 aprile 2024 Borgo S.Elia 17,00 2^ A BMK G.E.D.I. 3 – 5
20  aprile 2024 Capoterra Suergiu 14,30 3^ A G.E.D.I. Mulinu Becciu 1 – 0
21 maggio 2024 Ferrini 20,10 3^ A BMK Teddy Boys 4 – 2
03 maggio 2024 Cipla 21,15 3^ R Teddy Boys BMK 1 – 4
03 maggio 2024 Ferrini 21,35 3^ R Mulinu Becciu G.E.D.I. 0 – 3
11 maggio 2024 Borgo S.Elia 17,00 2^ R Teddy Boys Mulinu Becciu 2 – 2
11 maggio 2024 Borgo S.Elia 15,45 2^ R G.E.D.I. BMK 1 – 0
27 maggio Ferrini 21,15 1^ R Mulinu Becciu

Tavolino
BMK

.
3 – 0
25 maggio Ferrini 14,45 1^ R Teddy Boys G.E.D.I. 1 – 3

 

I complimenti alla formazione G.E.D.I. per la vittoria della Coppa Italia.