Classifica e calendario
Campionato Master
Fase finale
Classifica | punti | giocate | vinte | pareggiate | perse | goal fatti | goal subiti |
Drughi Fly divani | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 4 |
Nivea Karalis | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 12 |
Ulisse-La Caravella | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 |
Colonial fruits | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 12 | 19 |
Old Boys | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 |
data | campo | orario | gg | 1^ squadra | 2^ squadra | risultato |
sabato 04 marzo 2023 | Monserrato | 14,00 | 1a | Drughi Fly divani | Old Boys master | 0-0 |
lunedi 06 marzo 2023 | Monserrato | 21,00 | 1a | Nivea Karalis
Piano T. – Bartoli D. |
Colonial fruits
? |
2-2 |
Riposa | Ulisse La Caravella | |||||
lunedi 13 marzo 2023 | Ferrini | 20,00 | 2a | Nivea Karalis | Drughi Fly divani | 0-0 |
lunedi 13 marzo 2023 | Ferrini | 21,15 | 2a | Colonial fruits
? |
Ulisse La Caravella
Musiu M. |
1-1 |
Riposa | Old Boys master | |||||
sabato 18 marzo 2023 | Monserrato | 15,30 | 3a | Ulisse la Caravella
Fochi G. |
Drughi Fly divani
? |
1-3 |
lunedi 20 marzo 2023 | Ferrini | 21,15 | 3a | Old Boys master
? |
Nivea Karalis
Giuca S. 2 |
1-2 |
Riposa | Colonial fruits | |||||
Sabato 25 marzo 2023 | Borgo S.Elia | 17,00 | 4a | Ulisse La Caravella
Cilio F. |
Nivea Karalis
Piano T. |
1-1 |
Sabato 25 marzo 2023 | Cipla | 15,15 | 4a | Old Boys master | Colonial fruits | 1-3 |
Riposa | Drughi Fly divani | |||||
Sabato 1 aprile 2023 | Monserrato | 15,15 | 5a | Drughi Fly divani | Colonial fruits | 6 -1 |
Sabato 1 aprile 2023 | Cipla | 17,45 | 5a | Old Boys master | Ulisse La Caravella | 2-1 |
Riposa | Nivea Karalis | |||||
Sabato 8 aprile 2023 | Monserrato | 15,00 | 1r | Old Boys master | Drughi Fly divani | 2-1 |
Venerdi 07 aprile 2023 | Monserrato | 21,00 | 1r | Colonial fruits | Nivea Karalis | 2-2 |
Riposa | Ulisse La Caravella | |||||
Sabato 15 aprile 2023 | Monserrato | 14,15 | 2r | Drughi Fly divani | Ulisse La Caravella | 1-0 |
Lunedi 17 aprile 2023 | Ferrini | 21,15 | 2r | Nivea Karalis | Old Boys master | 2-1 |
Riposa | Colonial fruits | |||||
Venerdi 21 aprile 2023 | Monserrato | 20,45 | 3r | Drughi Fly divani | Nivea Karalis | 2-0 |
Sabato 22 aprile 2023 | Ferrini | 14,30 | 3r | Ulisse La Caravella
Secci M. – Meloni G.L. |
Colonial fruits
? |
2-2 |
Riposa | Old Boys master | |||||
Venerdi 28 aprile 2023 | Mulinu Becciu | 20,45 | 4r | Nivea Karalis | Ulisse La Caravella
Yousfi A.- Atzeni 2 |
2-3 |
Martedi 02 maggio 2023 | Monserrato | 20,30 | 4r | Colonial fruits | Old Boys master | 1-1 |
Riposa | Drughi Fly divani | |||||
Sabato 06 maggio 2023 | Monserrato | 17,15 | 5r | Colonial fruits | Drughi Fly divani | 0-4 |
Sabato 06 maggio 2023 | Mulinu Becciu | 16,00 | 5r | Ulisse La Caravella
Yousfi A. – Zuddas G. |
Old Boys master | 2-1 |
Riposa | Nivea Karalis |
Semifinali :
Drughi Fly divani – Colonial fruits 5 – 4 rigori 13 maggio 23 ore 14,45 Monserrato
Nivea Karalis – Ulisse La Caravella 1 – 0 13 maggio 23 ore 18,30 Borgo S,Elia
Finale
Drughi Fly divani – Nivea Karalis 4-0 27 maggio 23 ore 15,30 Monserrato
I complimenti della redazione alla formazione Drughi Fly divani per il prestigioso risultato ottenuto