ANNULLATA CAUSA COVID 19…VEDI FASE FINALE SENIOR 2019/20
1° Giornata | ||||
Genneruxi | REA | 14.00 | S.Elia 07 marzo | ? – ? |
3 Store | Orrolese | 17,45 | Monastir 07 marzo | ? – ? |
Atletico Assemini | Colonial fruits | 15,10 | M.Becciu 07 marzo | ? – ? |
Hotel Baia di Nora | Mulino Sartori | 20,10 | Ferrini 09 marzo | ? – ? |
2° Giornata | ||||
Colonial fruits | Orrolese | 15,00 | Monserrato 14 marzo | ? – ? |
Hotel Baia di Nora | REA | 16,10 | Monserrato 14 marzo | ? – ? |
3 Store | Genneruxi | 14,00 | Capoterra 14 marzo | ? – ? |
Atletico Assemini | Mulino Sartori | 21,20 | Ferrini 16 marzo | ? – ? |
3° Giornata | ||||
Mulino Sartori | Colonial fruits | 20,45 | S.Elia 19 marzo | ? – ? |
Genneruxi | Hotel Baia di Nora | 14,00 | M.Becciu 21 marzo | ? – ? |
3 Store | Atletico Assemini | 14,15 | Cipla 21 marzo | ? – ? |
Orrolese | REA | 16,20 | Cipla 21 marzo | ? – ? |
4° Giornata | ||||
REA | Colonial fruits | 15,00 | Monserrato 28 marzo | ? – ? |
3 Store | Hotel Baia di Nora | 16,15 | Monserrato 28 marzo | ? – ? |
Atletico Assemini | Orrolese | 16,45 | Ferrini 28 marzo | ? – ? |
Mulino Sartori | Genneruxi | 20,30 | Cipla 30 marzo | ? – ? |
5° Giornata | ||||
REA | 3 Store | 14,10 | S.Elia 04 aprile | ? – ? |
Colonial fruits | Genneruxi | 15,20 | S.Elia 04 aprile | ? – ? |
Hotel Baia di Nora | Atletico Assemini | 17,40 | M.Becciu 04 aprile | ? – ? |
Orrolese | Mulino Sartori | 20,00 | Ferrini 06 aprile | ? – ? |
6° Giornata | ||||
REA | Mulino Sartori | 14,20 | Cipla 11 aprile | ? – ? |
Orrolese | Hotel Baia di Nora | 16,40 | Monserrato 11 aprile | ? – ? |
Colonial fruits | 3 Store | 14,15 | M.Claro 11 aprile | ? – ? |
Atletico Assemini | Genneruxi | 14,10 | M.Claro 18 aprile | ? – ? |
7° Giornata | ||||
Mulino Sartori | 3 Store | 21,15 | Cipla 14 aprile | ? – ? |
Hotel Baia di Nora | Colonial fruits | 15,15 | Monserrato 18 aprile | ? – ? |
REA | Atletico Assemini | 02 maggio | ? – ? | |
Genneruxi | Orrolese | 02 maggio | ? – ? |
Classifica fase quarti di finale
Classifica | punti | giocate | vinte | pareggiate | perse | goal fatti | goal subiti |
3 Store | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hotel Baia di Nora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genneruxi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mulino Sartori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orrolese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atletico Assemini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colonial fruits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semifinali | ||||
1^ | 4^ | ? – ? | ||
2^ | 3^ | ? – ? |
Finale | ||||
1^/4^ | 2^/ 3^ | ? – ? |