Seconda fase Campionato infrà
1° Giornata fase finale | Riposa Athletic Casteddu | |||
Monreal | Medilav | 21,20 | Ferrini 02 marzo | 2 – 5 |
Gli Incisivi
Porcu M. |
Kaproni GS 150
? |
20,15 | Cipla 04 marzo | 1 – 3 |
Thermomax | Baracca Manna | 21,15 | Cipla 03 marzo | 4 – 2 |
2° Giornata fase finale | Riposa Monreal | |||
Thermomax | Medilav | 21,20 | Ferrini 09 marzo | ? – ? |
Baracca Manna | Kaproni GS 150 | 20,30 | Cipla 11 marzo | ? – ? |
Athletic Casteddu | Gli Incisivi | 21,30 | Cipla 12 marzo | ? – ? |
3° Giornata fase finale | Riposa Medilav | |||
Monreal | Gli Incisivi | 21,15 | Cipla 17 marzo | ? – ? |
Kaproni GS 150 | Thermomax | 20,15 | Cipla 18 marzo | ? – ? |
Baracca Manna | Athletic Casteddu | 21,00 | Mulinu Becciu | ? – ? |
4° Giornata fase finale | Riposa Gli Incisivi | |||
Thermomax | Athletic Casteddu | 21,00 | M.Becciu 23 marzo | ? – ? |
Kaproni GS 150 | Medilav | 20,15 | Cipla 25 marzo | ? – ? |
Monreal | Baracca Manna | 21,00 | M.Becciu 26 marzo | ? – ? |
5° Giornata fase finale | Riposa Baracca Manna | |||
Gli Incisivi | Medilav | 20,00 | Ferrini 30 marzo | ? – ? |
Thermomax | Monreal | 21,20 | Ferrini 30 marzo | ? – ? |
Athletic Casteddu | Kaproni GS 150 | 20,15 | Cipla 01 aprile | ? – ? |
6° Giornata fase finale | Riposa Thermomax | |||
Athletic Casteddu | Medilav | 21,20 | Ferrini 06 aprile | ? – ? |
Baracca Manna | Gli Incisivi | 21,30 | Cipla 09 aprile | ? – ? |
Kaproni GS 150 | Monreal | 20,15 | Cipla 08 aprile | ? – ? |
7° Giornata fase finale | Riposa Kaproni GS 150 | |||
Baracca Manna | Medilav | 21,00 | M.Becciu 16 aprile | ? – ? |
Gli Incisivi | Thermomax | 21,15 | Cipla 21 aprile | ? – ? |
Athletic Casteddu | Monreal | 21,20 | Ferrini 20 aprile | ? – ? |
Classifica fase finale
Classifica | punti | giocate | vinte | pareggiate | perse | goal fatti | goal subiti |
Medilav | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Thermomax | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Kaproni GS 150 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Athletic Castedu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gli Incisivi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Baracca Manna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Monreal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Semifinali | ||||
1^ | 4^ | ? – ? | ||
2^ | 3^ | ? – ? |
Finale | ||||
? – ? |
Campionato infrà 1^ fase
1° Giornata A | ||||
Gli Incisivi
Murgia M. – Argiolas R. |
Medilav
|
20,45 | M.Becciu 28 ottobre | 2 – 0 |
Kaproni GS 150 | Monreal | 20,20 | Ferrini 29 ottobre | 1 – 0 |
Baracca Manna | Athletic Casteddu | 21,00 | M.Becciu 07 novembre | 1 – 0 |
2° Giornata A | ||||
Baracca Manna | Libertas Beverly | 21.00 | M.Becciu 31 ottobre | 1 – 0 |
Kaproni GS 150 | Medilav | 20,15 | Cipla 13 novembre | 2 – 2 |
Caam new Cagliari | Athletic Casteddu | 21,00 | M.Becciu 14 novembre | 0 – 3 |
3° Giornata A | ||||
Monreal
? |
Gli Incisivi
Porcu M.2 |
21,15 | Cipla 17 dicembre | 1 – 2 |
Medilav | Baracca Manna | 21,00 | S.Elia 21 novembre | 0 – 5 |
? – ? |
4° Giornata A | ||||
Libertas Olympia Capoterra | Kaproni GS 150 | 20,15 | Cipla 20 novembre | 3 – 4 |
Athletic Casteddu | Monreal | 21.00 | M.Becciu 21 novembre | 3 – 1 |
? – ? |
5° Giornata A | ||||
Athletic Casteddu | Medilav | 20,45 | M.Becciu 25 novembre | 1 – 0 |
Monreal | Libertas Olimpya Capoterra | 20,45 | Capoterra 14 gennaio | 1 – 0 |
Baracca Manna | Kaproni GS 150 | 20,45 | Cipla 4 dicembre | 1 – 0 |
6° Giornata A | ||||
Kaproni GS 150
Piga B. – |
Gli Incisivi
Murgia M.2 |
20,15 | Cipla 27 novembre | 2 – 2 |
Monreal | Baracca Manna | 21,00 | M.Becciu 28 novembre | 0 – 2 |
? – ? |
7° Giornata A | ||||
Kaproni GS 150 | Athletic Casteddu | 20,15 | Cipla 11 dicembre | 3 – 1 |
Medilav | Monreal | 21,00 | M.Becciu 12 dicembre | 0 – 0 |
? – ? |
1° Giornata R | ||||
Gli Incisivi
Tosini T. |
Monreal
? |
21,25 | Cipla 16 gennaio | 1 – 1 |
Baracca Manna | Kaproni GS 150 | 21,00 | M.Becciu 09 gennaio | 4 – 1 |
Athletic Casteddu | Medilav | 21,00 | M.Becciu 16 gennaio | 4 – 2 |
2° Giornata R | ||||
Baracca Manna | Caam Olympia Capoterra | 21,00 | M.Becciu 21 gennaio | 3 – 0 |
Kaproni GS 150 | Medilav | 20,00 | Cipla ???? | ? – ? |
Athletic Casteddu | Monreal | 21,00 | M.Becciu 20 gennaio | 2 – 1 |
3° Giornata R | ||||
Medilav
? |
Gli Incisivi
Dapas A. – Zago G. – Monticone M. – Cocco M. |
20,45 | M.Becciu 27 gennaio | 1 – 4 |
Kaproni GS 150 | Athletic Casteddu | 20,00 | Cipla 29 gennaio | 2 – 0 |
Baracca Manna | Monreal | 21,00 | M.Becciu 30 gennaio | 5 – 0 |
4° Giornata R | ||||
Athletic Casteddu | Baracca Manna | 21,00 | M.Becciu 06 febbraio | 1 – 0 |
Caam Olympia Capoterra | Kaproni GS 150 | 20,15 | Cipla 05 febbraio | ? – ? |
Monreal | Medilav | 20,45 | M.Becciu 03 febbraio | 1 – 2 |
5° Giornata R | ||||
Gli Incisivi
Frau N.3 |
Athletic Casteddu
|
21,20 | Ferrini 10 febbraio | 3 – 0 |
Monreal | Kaproni GS 150 | 20,15 | Cipla 12 febbraio | 0 – 0 |
Medilav | Baracca Manna | 21,00 | M.Becciu 13 febbraio | ? – ? |
Classifica open infrà 1^ fase
Classifica | punti | giocate | vinte | pareggiate | perse | goal fatti | goal subiti |
Baracca Manna | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 22 | 2 |
Athletic Casteddu | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 13 |
Kaproni GS 150 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 13 |
Gli Incisivi | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 |
Monreal | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 18 |
Medilav | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 19 |
Libertas Thermomax | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Olympia Capoterra | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 |
Caam New Cagliari | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Libertas Beverly | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
In base alle gare giocate ed ai risultati ottenuti la classifica è : 1^ Baracca Manna media 2,66 – 2^ Gli Incisivi 2,33 – 3^ Athletic Casteddu 1,8 4^ Kaproni GS 150 1,66
Alla fase successiva passano le prime sette che formeranno un girone unico con gare di sola andata, le prime quattro giocheranno le semifinali 1^ – 4^ e 2^ – 3^