Home Su

 

 

 

Classifica  over 39 A

Aggiornata al 04 Aprile 2009 (22^ giornata)

Classifica punti giocate vinte pareggiate perse goal fatti goal subiti
Gesico Mosaico Trexenta 46 22 13 7 2 40 10
Kosmoto 44 22 12 8 2 44 21
Porcu Elio Imp. 43 22 12 7 3 41 23
Old Boys 39 39 22 11 6 5 36 25
Colonial Fruits 32 22 8 8 6 19 22
Sardantincendi P.C. 31 22 8 7 7 41 39
Nuragica Barumini 29 22 7 8 7 27 29
Don Orione 28 22 7 7 8 36 33
AlfaSemilavorati S. M. 27 22 7 6 9 26 31
Dimensione Auto 18 22 4 6 12 24 33
Andromeda Siurgus 13 22 3 4 15 17 45
E.P. Serramenti 7 22 1 4 17 13 50

 

Qualificate ai Play - Off